価格改定のお知らせ
拝啓
平素は格別のご愛顧を賜り、心より御礼申し上げます。
さて、この度、当社商品の価格について改定させていただく運びとなりましたので、ご案内申し上げます。
昨今の物流コストの高騰および原材料価格の上昇が続いており、これまで社内努力により価格維持に努めてまいりました。しかしながら、現在の状況では従来の価格を維持することが困難となっております。
つきましては、誠に心苦しい限りではございますが、下記の通り価格を改定させていただきたくお願い申し上げます。
実施日: 2024年12月27日より
お客様にはご負担をおかけすることとなりますが、今後も品質の向上とサービスの充実に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
2024年12月16日:三笠産業株式会社
野菜ファインパウダー
ファインパウダーの定期便につきましては随時ご変更とさせていただきます事、ご理解ください。
(税込)
商品名 | セット数 | 従来価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
25g~60g品 | |||
単品 | 850 | 900 | |
2袋セット | 1600 | 1700 | |
3袋セット | 2200 | 2400 | |
4袋セット | 2700 | 3000 | |
5袋セット | 3000 | 3500 | |
6袋セット | 3100 | 3900 | |
焼き安納芋 100g | |||
単品 | 1000 | 1250 | |
2袋セット | 1900 | 2340 | |
3袋セット | 2700 | 3270 | |
4袋セット | 3400 | 4040 | |
5袋セット | 4000 | 4650 | |
6袋セット | 4490 | 5100 | |
焼き安納芋 1kg | |||
単品 | 6940 | 7100 | |
2袋セット | 13100 | 13740 | |
3袋セット | 18490 | 19920 | |
4袋セット | 23110 | 25640 | |
5袋セット | 26950 | 30900 | |
明日葉 100g | |||
単品 | 1600 | 1600 | |
2袋セット | 3110 | 3120 | |
3袋セット | 4520 | 4560 | |
4袋セット | 5830 | 5920 | |
5袋セット | 7050 | 7200 | |
6袋セット | 8180 | 8400 | |
明日葉 1kg | |||
単品 | 12900 | 13400 | |
2袋セット | 24130 | 26600 | |
3袋セット | 33700 | 39600 | |
4袋セット | 41600 | 52400 | |
5袋セット | 47840 | 65000 | |
ブロッコリー 100g | |||
単品 | 1300 | 1480 | |
2袋セット | 2500 | 2860 | |
3袋セット | 3610 | 4140 | |
4袋セット | 4630 | 5320 | |
5袋セット | 5550 | 6400 | |
6袋セット | 6370 | 7380 | |
ブロッコリー 1kg | |||
単品 | 9800 | 9800 | |
2袋セット | 18430 | 18960 | |
3袋セット | 25880 | 27480 | |
4袋セット | 32160 | 35360 | |
5袋セット | 37260 | 42600 | |
ごぼう 100g | |||
単品 | 1400 | 1550 | |
2袋セット | 2700 | 2980 | |
3袋セット | 3900 | 4290 | |
4袋セット | 4600 | 5480 | |
5袋セット | 5990 | 6550 | |
6袋セット | 6890 | 7500 | |
ごぼう 1kg | |||
単品 | 11200 | 11200 | |
2袋セット | 20980 | 21600 | |
3袋セット | 29350 | 31200 | |
4袋セット | 36310 | 40000 | |
5袋セット | 41850 | 48000 | |
ほうれん草 100g | |||
単品 | 1400 | 1650 | |
2袋セット | 2740 | 3200 | |
3袋セット | 4020 | 4650 | |
4袋セット | 5240 | 6000 | |
5袋セット | 6400 | 7250 | |
6袋セット | 7510 | 8400 | |
ほうれん草 1kg | |||
単品 | 11100 | 11500 | |
2袋セット | 20830 | 22220 | |
3袋セット | 29180 | 32160 | |
4袋セット | 36150 | 41320 | |
5袋セット | 41740 | 49700 | |
かぼちゃ 100g | |||
単品 | 1200 | 1400 | |
2袋セット | 2330 | 2700 | |
3袋セット | 3380 | 3900 | |
4袋セット | 4360 | 5000 | |
5袋セット | 5270 | 6000 | |
6袋セット | 6110 | 6900 | |
かぼちゃ 1kg | |||
単品 | 8700 | 8700 | |
2袋セット | 16380 | 16980 | |
3袋セット | 23030 | 24840 | |
4袋セット | 28660 | 32280 | |
5袋セット | 33260 | 39300 | |
小松菜 100g | |||
単品 | 1500 | 1750 | |
2袋セット | 2920 | 3380 | |
3袋セット | 4250 | 4890 | |
4袋セット | 5500 | 6280 | |
5袋セット | 6660 | 7550 | |
6袋セット | 7750 | 8700 | |
小松菜 1kg | |||
単品 | 11200 | 11700 | |
2袋セット | 20990 | 23360 | |
3袋セット | 29370 | 34980 | |
4袋セット | 36340 | 46560 | |
5袋セット | 41900 | 58100 | |
レモン 100g | |||
単品 | 1600 | 1700 | |
2袋セット | 3100 | 3320 | |
3袋セット | 4510 | 4860 | |
4袋セット | 5820 | 6320 | |
5袋セット | 7030 | 7700 | |
6袋セット | 8140 | 9000 | |
レモン 1kg | |||
単品 | 12500 | 12500 | |
2袋セット | 23390 | 24220 | |
3袋セット | 32690 | 35160 | |
4袋セット | 40390 | 45320 | |
5袋セット | 46490 | 54700 | |
紫芋 100g | |||
単品 | 900 | 1150 | |
2袋セット | 1710 | 2140 | |
3袋セット | 2430 | 2970 | |
4袋セット | 3060 | 3640 | |
5袋セット | 3600 | 4150 | |
6袋セット | 4050 | 4500 | |
紫芋 1kg | |||
単品 | 6260 | 6300 | |
2袋セット | 11840 | 12240 | |
3袋セット | 16730 | 17820 | |
4袋セット | 20940 | 23040 | |
5袋セット | 24460 | 27900 | |
にんじん 100g | |||
単品 | 1200 | 1400 | |
2袋セット | 2290 | 2660 | |
3袋セット | 3280 | 3780 | |
4袋セット | 4160 | 4760 | |
5袋セット | 4930 | 5600 | |
6袋セット | 5590 | 6300 | |
にんじん 1kg | |||
単品 | 8800 | 8800 | |
2袋セット | 16570 | 17080 | |
3袋セット | 23300 | 24840 | |
4袋セット | 28990 | 32080 | |
5袋セット | 33640 | 38800 | |
れんこん 100g | |||
単品 | 1350 | 1650 | |
2袋セット | 2880 | 3160 | |
3袋セット | 4140 | 4530 | |
4袋セット | 4752 | 5760 | |
5袋セット | 5670 | 6850 | |
6袋セット | 6480 | 7800 | |
れんこん 1kg | |||
単品 | 10800 | 12000 | |
2袋セット | 20223 | 23140 | |
3袋セット | 28269 | 33420 | |
4袋セット | 34947 | 42840 | |
5袋セット | 40239 | 51400 | |
トウモロコシ 100g | |||
単品 | 1100 | 1280 | |
2袋セット | 2130 | 2460 | |
3袋セット | 3080 | 3540 | |
4袋セット | 3960 | 4520 | |
5袋セット | 4770 | 5400 | |
6袋セット | 5510 | 6180 | |
トウモロコシ 1kg | |||
単品 | 8400 | 8400 | |
2袋セット | 15820 | 16380 | |
3袋セット | 22260 | 23940 | |
4袋セット | 27710 | 31080 | |
5袋セット | 32180 | 37800 | |
しょうが 100g | |||
単品 | 2680 | 2780 | |
2袋セット | 5240 | 5500 | |
3袋セット | 7690 | 8160 | |
4袋セット | 10010 | 10760 | |
5袋セット | 12210 | 13300 | |
6袋セット | 14290 | 15780 | |
しょうが 1kg | |||
単品 | 19900 | 19900 | |
2袋セット | 36810 | 38160 | |
3袋セット | 50720 | 54780 | |
4袋セット | 61640 | 69760 | |
5袋セット | 69550 | 83100 | |
さつまいも 100g | |||
単品 | 900 | 1150 | |
2袋セット | 1700 | 2120 | |
3袋セット | 2400 | 2910 | |
4袋セット | 3000 | 3520 | |
5袋セット | 3500 | 3950 | |
6袋セット | 3900 | 4200 | |
さつまいも 1kg | |||
単品 | 6280 | 6300 | |
2袋セット | 11870 | 12240 | |
3袋セット | 16780 | 17820 | |
4袋セット | 20990 | 23040 | |
5袋セット | 24520 | 27900 | |
ゆず 100g | |||
単品 | 1700 | 1800 | |
2袋セット | 3280 | 3500 | |
3袋セット | 4750 | 5100 | |
4袋セット | 6090 | 6600 | |
5袋セット | 7320 | 8000 | |
6袋セット | 8440 | 9300 | |
ゆず 1kg | |||
単品 | 13940 | 13940 | |
2袋セット | 25950 | 26660 | |
3袋セット | 36020 | 38160 | |
4袋セット | 44170 | 48440 | |
5袋セット | 50380 | 57500 |
野菜プラス
野菜プラスの価格につきまして、すでに変更を実施しております。また、定期便の新規ご契約につきましても、変更済みです。従来のご契約のお客様につきましては、随時変更を進めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
商品名 | セット数 | 従来価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
こども野菜プラス | |||
単品 | 2670 | 2820 | |
2袋セット | 3980 | 4140 | |
【定期便】2袋セット | 2980 | 3120 | |
ヨーグルトに野菜プラス | |||
単品 | 1980 | 1680 | |
2袋セット | 3200 | 2980 | |
【定期便】単品 | 1500 | 1480 | |
【定期便】2袋セット | 2600 | 2400 |
ベジチャージ
ベジチャージの価格につきまして、すでに変更を実施しております。また、定期便の新規ご契約につきましても、変更済みです。従来のご契約のお客様につきましては、随時変更を進めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
商品名 | セット数 | 従来価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
12種類の野菜 | |||
単品 | 1720 | 1980 | |
2袋セット | 2960 | 3200 | |
3袋セット | 4440 | 4500 | |
【定期便】2袋セット | 2480 | 2800 | |
【定期便】3袋セット | 3600 | 3900 | |
れんこん | |||
単品 | 1780 | 2670 | |
2袋セット | 3400 | 5000 | |
3袋セット | 4500 | 7500 | |
【定期便】2袋セット | 3220 | 4800 | |
【定期便】3袋セット | 4470 | 6300 | |
しょうが | |||
単品 | 1980 | 1980 | |
2袋セット | 3580 | 3800 | |
3袋セット | 4950 | 5100 | |
【定期便】2袋セット | 3400 | 3400 | |
【定期便】3袋セット | 3980 | 4500 |