価格改定のお知らせ
拝啓
平素は格別のご愛顧を賜り、心より御礼申し上げます。
さて、この度、当社商品の価格について改定させていただく運びとなりましたので、ご案内申し上げます。
昨今の物流コストの高騰および原材料価格の上昇が続いており、これまで社内努力により価格維持に努めてまいりました。しかしながら、現在の状況では従来の価格を維持することが困難となっております。
つきましては、誠に心苦しい限りではございますが、下記の通り価格を改定させていただきたくお願い申し上げます。
実施日: 2025年10月20日より
お客様にはご負担をおかけすることとなりますが、今後も品質の向上とサービスの充実に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
2024年09月29日:三笠産業株式会社
定期便につきましては、変更のご案内状をお送り後随時変更となります。
野菜プラス
商品名 | セット数 | 現在の価格 | 変更価格 |
---|---|---|---|
こども野菜プラス 2g×30包 | 単品 | 2,820 | 2,980 |
2 | 4,140 | 4,340 | |
ヨーグルトに野菜プラス 3g×15包 | 単品 | 1,680 | 1,710 |
2 | 3,200 | 3,320 |
ベジチャージ
商品名 | セット数 | 現在の価格 | 変更価格 |
---|---|---|---|
生姜 30g(120粒入) | 単品 | 1,980 | 2,000 |
2 | 3,580 | 3,620 | |
3 | 5,100 | 5,160 |
野菜ファインパウダー25g-60g
商品名 | セット数 | 現在の価格 | 変更価格 |
---|---|---|---|
焼き安納芋 45g | 単品 | 900 | 1,000 |
明日葉 30g | 単品 | 900 | 1,000 |
ブロッコリー 40g | 単品 | 900 | 1,000 |
ごぼう 40g | 単品 | 900 | 1,000 |
ほうれん草 40g | 単品 | 900 | 1,000 |
かぼちゃ 45g | 単品 | 900 | 1,000 |
小松菜 40g | 単品 | 900 | 1,000 |
レモン 40g | 単品 | 900 | 1,000 |
紫芋 60g | 単品 | 900 | 1,000 |
人参 40g | 単品 | 900 | 1,000 |
れんこん 40g | 単品 | 900 | 1,000 |
トウモロコシ 50g | 単品 | 900 | 1,000 |
生姜 25g | 単品 | 900 | 1,000 |
サツマイモ 60g | 単品 | 900 | 1,000 |
柚子 40g | 単品 | 900 | 1,000 |
選べる 25g-60g | 単品 | 900 | 1,000 |
選べる2袋セット 25g-60g | 2 | 1,700 | 1,820 |
選べる3袋セット 25g-60g | 3 | 2,400 | 2,500 |
選べる4袋セット 25g-60g | 4 | 3,000 | 3,100 |
選べる5袋セット 25g-60g | 5 | 3,500 | 3,700 |
選べる6袋セット 25g-60g | 6 | 3,900 | 4,200 |
野菜ファインパウダー100g
商品名 | セット数 | 現在の価格 | 変更価格 |
---|---|---|---|
焼き安納芋 100g | 単品 | 1,250 | 1,340 |
2 | 2,340 | 2,560 | |
3 | 3,270 | 3,450 | |
4 | 4,040 | 4,200 | |
5 | 4,650 | 4,850 | |
6 | 5,100 | 5,400 | |
明日葉 100g | 単品 | 1,600 | 1,660 |
2 | 3,120 | 3,200 | |
3 | 4,560 | 4,680 | |
4 | 5,920 | 6,040 | |
5 | 7,200 | 7,350 | |
6 | 8,400 | 8,580 | |
ブロッコリー 100g | 単品 | 1,480 | 1,540 |
2 | 2,860 | 2,960 | |
3 | 4,140 | 4,260 | |
4 | 5,320 | 5,440 | |
5 | 6,400 | 6,550 | |
6 | 7,380 | 7,560 | |
ごぼう 100g | 単品 | 1,550 | 1,640 |
2 | 2,980 | 3,100 | |
3 | 4,290 | 4,410 | |
4 | 5,480 | 5,600 | |
5 | 6,550 | 6,700 | |
6 | 7,500 | 7,680 | |
ほうれん草 100g | 単品 | 1,650 | 1,780 |
2 | 3,200 | 3,380 | |
3 | 4,650 | 4,860 | |
4 | 6,000 | 6,200 | |
5 | 7,250 | 7,450 | |
6 | 8,400 | 8,580 | |
かぼちゃ 100g | 単品 | 1,400 | 1,480 |
2 | 2,700 | 2,820 | |
3 | 3,900 | 4,050 | |
4 | 5,000 | 5,160 | |
5 | 6,000 | 6,200 | |
6 | 6,900 | 7,200 | |
小松菜 100g | 単品 | 1,750 | 1,830 |
2 | 3,380 | 3,500 | |
3 | 4,890 | 5,010 | |
4 | 6,280 | 6,400 | |
5 | 7,550 | 7,700 | |
6 | 8,700 | 8,880 | |
レモン 100g | 単品 | 1,700 | 1,770 |
2 | 3,320 | 3,440 | |
3 | 4,860 | 5,010 | |
4 | 6,320 | 6,480 | |
5 | 7,700 | 7,900 | |
6 | 9,000 | 9,180 | |
紫芋 100g | 単品 | 1,150 | 1,235 |
2 | 2,140 | 2,320 | |
3 | 2,970 | 3,120 | |
4 | 3,640 | 3,760 | |
5 | 4,150 | 4,300 | |
6 | 4,500 | 4,740 | |
人参 100g | 単品 | 1,400 | 1,510 |
2 | 2,660 | 2,800 | |
3 | 3,780 | 3,900 | |
4 | 4,760 | 4,880 | |
5 | 5,600 | 5,750 | |
6 | 6,300 | 6,480 | |
れんこん 100g | 単品 | 1,650 | 1,730 |
2 | 3,160 | 3,260 | |
3 | 4,530 | 4,650 | |
4 | 5,760 | 5,880 | |
5 | 6,850 | 7,000 | |
6 | 7,800 | 7,980 | |
トウモロコシ 100g | 単品 | 1,280 | 1,400 |
2 | 2,460 | 2,640 | |
3 | 3,540 | 3,720 | |
4 | 4,520 | 4,720 | |
5 | 5,400 | 5,600 | |
6 | 6,180 | 6,360 | |
生姜 100g | 単品 | 2,780 | 2,850 |
2 | 5,500 | 5,620 | |
3 | 8,160 | 8,310 | |
4 | 10,760 | 10,920 | |
5 | 13,300 | 13,450 | |
6 | 15,780 | 15,900 | |
サツマイモ 100g | 単品 | 1,150 | 1,245 |
2 | 2,120 | 2,300 | |
3 | 2,910 | 3,000 | |
4 | 3,520 | 3,560 | |
5 | 3,950 | 4,000 | |
6 | 4,200 | 4,380 | |
柚子 100g | 単品 | 1,800 | 1,900 |
2 | 3,500 | 3,640 | |
3 | 5,100 | 5,250 | |
4 | 6,600 | 6,720 | |
5 | 8,000 | 8,100 | |
6 | 9,300 | 9,420 |
野菜ファインパウダー1kg
商品名 | セット数 | 現在の価格 | 変更価格 |
---|---|---|---|
焼き安納芋 1kg | 単品 | 7,100 | 7,210 |
2 | 13,740 | 13,860 | |
3 | 19,920 | 20,010 | |
4 | 25,640 | 25,720 | |
5 | 30,900 | 31,050 | |
ブロッコリー 1kg | 単品 | 9,800 | 9,900 |
2 | 18,960 | 19,040 | |
3 | 27,480 | 27,510 | |
5 | 42,600 | 42,700 | |
ごぼう 1kg | 単品 | 11,200 | 11,400 |
2 | 21,600 | 21,800 | |
3 | 31,200 | 31,500 | |
4 | 40,000 | 40,400 | |
5 | 48,000 | 48,250 | |
ほうれん草 1kg | 2 | 22,220 | 22,400 |
3 | 32,160 | 32,400 | |
4 | 41,320 | 42,000 | |
5 | 49,700 | 51,000 | |
かぼちゃ 1kg | 単品 | 8,700 | 8,780 |
2 | 16,980 | 17,080 | |
3 | 24,840 | 24,930 | |
4 | 32,280 | 32,400 | |
5 | 39,300 | 39,450 | |
小松菜 1kg | 単品 | 11,700 | 12,100 |
2 | 23,360 | 24,000 | |
3 | 34,980 | 35,700 | |
4 | 46,560 | 47,200 | |
5 | 58,100 | 58,500 | |
レモン 1kg | 単品 | 12,500 | 12,800 |
2 | 24,220 | 24,600 | |
3 | 35,160 | 35,400 | |
4 | 45,320 | 45,600 | |
5 | 54,700 | 55,000 | |
紫芋 1kg | 単品 | 6,300 | 6,450 |
2 | 12,240 | 12,420 | |
3 | 17,820 | 17,970 | |
4 | 23,040 | 23,160 | |
5 | 27,900 | 28,000 | |
人参 1kg | 単品 | 8,800 | 8,980 |
2 | 17,080 | 17,300 | |
3 | 24,840 | 25,050 | |
4 | 32,080 | 32,240 | |
5 | 38,800 | 39,000 | |
れんこん 1kg | 単品 | 12,000 | 12,300 |
2 | 23,140 | 23,600 | |
3 | 33,420 | 33,600 | |
4 | 42,840 | 43,200 | |
5 | 51,400 | 51,500 | |
トウモロコシ 1kg | 単品 | 8,400 | 8,470 |
2 | 16,380 | 16,460 | |
3 | 23,940 | 24,000 | |
4 | 31,080 | 31,120 | |
5 | 37,800 | 37,850 | |
生姜 1kg | 単品 | 19,900 | 20,500 |
2 | 38,160 | 38,800 | |
3 | 54,780 | 55,200 | |
4 | 69,760 | 70,000 | |
5 | 83,100 | 83,500 | |
サツマイモ 1kg | 単品 | 6,300 | 6,360 |
2 | 12,240 | 12,300 | |
3 | 17,820 | 17,850 | |
5 | 27,900 | 27,950 | |
柚子 1kg | 単品 | 13,940 | 13,970 |
3 | 38,160 | 38,220 | |
4 | 48,440 | 48,800 | |
5 | 57,500 | 58,550 |
野菜パウダー
商品名 | セット数 | 現在の価格 | 変更価格 |
---|---|---|---|
オクラ 20g | 単品 | 900 | 1,000 |
オクラ 100g | 単品 | 2,780 | 2,890 |
2 | 5,080 | 5,390 | |
3 | 8,160 | 8,430 | |
4 | 10,760 | 11,080 | |
5 | 13,300 | 13,650 | |
6 | 15,780 | 16,200 | |
オクラ 1kg | 単品 | 19,900 | 20,400 |
2 | 38,160 | 38,800 | |
3 | 54,780 | 55,200 | |
4 | 69,760 | 70,000 | |
5 | 83,100 | 83,500 |